سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
ويعرض موقع “كيان نيوز” في التقرير التالي أسعار العملات الرسمية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم.
أسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم:
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 49.7561 | 49.8558 |
| يورو | 52.2290 | 52.3436 |
| جنيه إسترليني | 63.0808 | 63.2122 |
| فرنك سويسري | 56.1138 | 56.2516 |
| 100 ين ياباني | 32.9663 | 33.0346 |
| ريال سعودي | 13.2379 | 13.2659 |
| دينار كويتي | 161.6718 | 162.1012 |
| درهم اماراتي | 13.5453 | 13.5743 |
| اليوان الصيني | 6.8438 | 6.8594 |
















