سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
ويعرض موقع “كيان نيوز” في التقرير التالي أسعار العملات الرسمية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم.
أسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم:
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 50.7737 | 50.9094 |
| يورو | 53.0534 | 53.2054 |
| جنيــه إسترليـني | 63.9444 | 64.1408 |
| دولار كنـدي | 35.3135 | 35.4152 |
| كرون دانمركي | 7.1121 | 7.1330 |
| كرون نرويجى | 4.4768 | 4.4904 |
| كرون ســويدي | 4.6175 | 4.6309 |
| فرنك سويسري | 56.2589 | 56.4156 |
| 100 ين ياباني | 32.2107 | 32.3050 |
| ريـــال سعـــودي | 13.5180 | 13.5614 |
| دينــار كويتي | 164.7480 | 165.2956 |
| درهم إماراتي | 13.8220 | 13.8627 |
| دولار اســـترالي | 31.6828 | 31.7878 |
| دينــار البحــرين | 134.5355 | 135.0024 |
| ريـــال عمـــاني | 131.8626 | 132.2356 |
| ريـــال قطــــري | 13.9220 | 13.9707 |
| دينـار اردنـي | 71.5122 | 71.8248 |
| يوان صيني | 6.9560 | 6.9748 |
















