سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
ويعرض موقع “كيان نيوز” في التقرير التالي أسعار العملات الرسمية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم.
أسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم:
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 50.8381 | 50.9753 |
| يورو | 52.8512 | 53.0041 |
| جنيــه إسترليـني | 63.7052 | 63.9026 |
| دولار كنـدي | 35.2846 | 35.3921 |
| كرون دانمركي | 7.0845 | 7.1043 |
| كرون نرويجي | 4.4597 | 4.4733 |
| كرون ســويدي | 4.5880 | 4.6016 |
| دولار اســـترالي | 31.6823 | 31.7729 |
| دينــار البحــرين | 134.6703 | 135.1054 |
| ريـــال عمـــاني | 132.0298 | 132.4068 |
| ريـــال قطــــري | 13.9290 | 14.0050 |
| دينـار اردنـي | 71.6029 | 71.8468 |
| يوان صيني | 6.9669 | 6.9863 |
















