سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
ويعرض موقع “كيان نيوز” في التقرير التالي أسعار العملات الرسمية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم.
أسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم:
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 49.5458 | 49.6458 |
| يورو | 52.2709 | 52.3813 |
| جنيه إسترلينى | 62.7300 | 62.8814 |
| فرنك سويسرى | 56.0283 | 56.1732 |
| 100 ين يابانى | 32.6346 | 32.7112 |
| ريال سعودى | 13.1887 | 13.2167 |
| دينار كويتى | 161.0828 | 161.5024 |
| درهم اماراتى | 13.4881 | 13.5168 |
| اليوان الصينى | 6.8341 | 6.8491 |
















